ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΑΧΟΣ (mm) ΠΛΑΤΟΣ (mm) Μεταλλουργική κατάσταση Εσωτερική διάμετρος στροφείου  Συσκευασία (mm)
0.15 - 0.19 12-400 Όλα τα είδη 80,200,300, 400,500 3 kg/mm
0.20 - 0.29 12-460 Όλα τα είδη 80,200,300,400,500 3 kg/mm
0.30 - 0.39 12-1000 Όλα τα είδη 80,200,300,400,500 6 kg/mm
0.40 - 0.49 20-1000 Όλα τα είδη 80,200,300,400,500 6 kg/mm
0.50 - 1.50 20-1000 Όλα τα είδη 80,200,300,400,500 12 kg/mm
1.51 - 2.35 80-1000 Όλα τα είδη 400,500 12 kg/mm
2.36 - 3.50 80-1000 Όλα τα είδη 400, 500 12 kg/mm
3.51 - 4.00 100-1000 Μαλακός 400, 500 12 kg/mm

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

Τα χαρακτηριστικά τους θα αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του κάθε πελάτη.

** Παράγονται απο την εταιρεία SOFIA MED S.A.