ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΑΧΟΣ (mm) ΠΛΑΤΟΣ (mm) Μεταλλουργική κατάσταση Εσωτερική διάμετρος στροφείου  Μέγεθος στροφείου
0.10 - 0.19 10-460 R200, R290, R360 80,100,150,200,300,400,500 3 kg/mm
0.20 - 0.29 12-650 R200, R240, R290, R360 80,100,150,200,300,400,500 3 kg/mm
0.30 - 0.39 12-1250 R200, R240, R290, R360 80,100,150,200,300,400,500 6 kg/mm
0.40 - 0.49 12-1250 R200, R240, R290, R360 80,200,300,400,500 6 kg/mm
0.50 - 1.50 12-1250 R200, R240, R290, R360 80,200,300,400,500 12 kg/mm
1.51 - 2.50 25-1250 R220, R240, R290, R360 400,500 12 kg/mm
2.51 - 3.50 100-1250 R220, R240, R290, R360 400, 500 12 kg/mm
3.51 - 4,00 100-1250 R200    

** Παράγονται απο την εταιρεία SOFIA MED S.A.